Xiamen/Gaoqi & Manila/Ninoy Aquino – Friday 7th November 2025 (Grant Robinson)

Xiamen/Gaoqi

Fliport Garden Hotel rooms 1108 & 1109 with Tarmac view delivered the goods as did rooms 8003, 8005 & 8006 – all these gave good views out across the busiest single runway airport in China apparently. I think all the following will do the same here – Floor 12 rooms 1201 though to 1206, Floor 11 rooms 1101 though to 1109, Floor 10 rooms 1001 though to 1012, Floor 9 rooms 9001 though to 9012, Floor 8 rooms 8001 though to 8012, Floor 7 rooms 7001 though to 7012.

I could open a window in my room and take photos of movements, but as the weather for today was set to be fair, I made the decision to venture outside so that I could take photographs of arriving traffic and monitor the busy airways over us. Two of us did this and it proved to be a very productive decision. Nobody was bothered about where we were stood, near the end of runway 05. This was in small park located next to Bajiao Building Block B, according to Chinese map app Amap.

This was just a 10 minute walk from the hotel and we even had one friendly local pointing/telling us what was coming in that he deemed to be interesting to him. It was blooming hot and I was thankful that I took my sun hat with me. Nothing trailing on the airways, but as the sun moved around to the South and the airways were to the North, there were easy to see with the naked eye, let alone optics.

Leaving China through Xiamen Airport Terminal 3 was easy and we were soon boarding onto Xiamen Airlines Boeing 737-85C B-5788. This flight was around 3 hours towards Manila.

Word of warning about the entry requirements into Manila – a few of group struggled with doing this on their phones and it was the fiddliest to do when later compared to Indonesian, Singapore & Malaysian entry requirements. Confusion was caused by transit, entry and departure fields, which when we tried to do logically as per our trip plan, led to a dead end and not being able to proceed. Most of us got around that by ticking transit even though we were leaving the airport to go to Cebu. Guess it depends on your definition of transit.

The following log is in country prefix, then airline, type and reg order and my photographs of aircraft and hotel can be seen at;

https://www.flickr.com/photos/62861611@N08/albums/72177720331023707/

9V-MBJ, Boeing 737MAX 8, Singapore Airlines (44254)
B-HNP, Boeing 777 367, Cathay Pacific Airways (34243)
B-5328, Boeing 737NG 86N, Air Changan (35221)
B-9918, Airbus A320 214, Air China (5568)
B-328P, Airbus A320 251NSL, Air China (10604)
B-1855, Airbus A321 213, Air China (6196)
B-6597, Airbus A321 213, Air China (4062)
B-5803, Boeing 737NG 79L/W, Air China (41093)
B-6725, Airbus A320 232, Capital Airlines (4471)
B-1856, Airbus A320 214SL, Chengdu Airlines (5957)
B-32HC, Airbus A320 251NSL, Chengdu Airlines (11910)
B-2410, Airbus A320 214, China Eastern Airlines (2437)
B-6796, Airbus A320 214, China Eastern Airlines (4765)
B-6880, Airbus A320 214, China Eastern Airlines (4967)
B-8392, Airbus A320 214SL, China Eastern Airlines (6959)
B-6373, Airbus A320 232, China Eastern Airlines (3650)
B-6376, Airbus A320 232, China Eastern Airlines (3692)
B-6560, Airbus A320 232, China Eastern Airlines (3937)
B-6635, Airbus A320 232, China Eastern Airlines (4027)
B-6637, Airbus A320 232, China Eastern Airlines (4111)
B-6671, Airbus A320 232, China Eastern Airlines (4186)
B-6672, Airbus A320 232, China Eastern Airlines (4220)
B-8018, Airbus A320 232SL, China Eastern Airlines (6668)
B-8119, Airbus A320 232SL, China Eastern Airlines (6752)
B-8497, Airbus A320 232SL, China Eastern Airlines (6971)
B-307Z, Airbus A320 251NSL, China Eastern Airlines (8944)
B-32P6, Airbus A321 251NXSL, China Eastern Airlines (12851)
B-1320, Boeing 737NG 800/W, China Eastern Airlines (61690)
B-657S, Comac C919 100STD, China Eastern Airlines (00014)
B-2887, Boeing 737 4Q8SF, China Postal Airlines (26335)
B-32JJ, Airbus A319 153NSL, China Southern Airlines (12267)
B-32HQ, Airbus A320 251NSL, China Southern Airlines (12243)
B-8675, Airbus A321 211SL, China Southern Airlines (7366)
B-1606, Airbus A321 231, China Southern Airlines (6385)
B-1847, Airbus A321 231, China Southern Airlines (6233)
B-32M7, Airbus A321 251NXSL, China Southern Airlines (12564)
B-324P, Airbus A321 253NXSL, China Southern Airlines (10396)
B-205K, Boeing 737MAX 8, China Southern Airlines (62880)
B-5193, Boeing 737NG 81B/W, China Southern Airlines (35370)
B-5767, Boeing 737NG 81B/W, China Southern Airlines (38959)
B-5836, Boeing 737NG 81B/W, China Southern Airlines (38955)
B-7372, Boeing 737NG 89P/W, China United Airlines (61315)
B-5639, Boeing 737NG 89L/W, Dalian Airlines (40033)
B-1350, Boeing 737NG 800/W, Fuzhou Airlines (64873)
B-1351, Boeing 737NG 800/W, Fuzhou Airlines (63404)
B-1906, Boeing 737NG 86J/W, Fuzhou Airlines (37768)
B-225R, Boeing 737MAX 8, Hainan Airlines (64318)
B-1795, Boeing 737NG 84P/W, Hainan Airlines (41568)
B-5406, Boeing 737NG 84P/W, Hainan Airlines (35760)
B-5603, Boeing 737NG 86N/W, Hebei Airlines (38020)
B-6299, Boeing 737NG 8LW/W, Hebei Airlines (42965)
B-8457, Airbus A321 231SL, Juneyao Air (7229)
B-1962, Boeing 737NG 86N/W, Okay Air (41248)
B-7082, Boeing 757 25FPCF, SF Airlines (30758)
B-1120, Boeing 737MAX 8, Shandong Airlines (61443)
B-207F, Boeing 737MAX 8, Shandong Airlines (61445)
B-20E2, Boeing 737MAX 8, Shandong Airlines (61456)
B-1436, Boeing 737NG 800/W, Shandong Airlines (60164)
B-1442, Boeing 737NG 800/W, Shandong Airlines (61437)
B-7668, Boeing 737NG 800/W, Shandong Airlines (60159)
B-1745, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (41621)
B-5348, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (36191)
B-5349, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (36192)
B-5351, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (36194)
B-5450, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (36773)
B-5452, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (36777)
B-5453, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (36778)
B-5727, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (39110)
B-6988, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (44925)
B-5501, Boeing 737NG 86N/W, Shandong Airlines (39388)
B-5513, Boeing 737NG 86N/W, Shandong Airlines (36546)
B-1987, Boeing 737NG 89L/W, Shandong Airlines (41096)
B-5541, Boeing 737NG 8FH/W, Shandong Airlines (40882)
B-20EZ, Boeing 737NG 8JP/W, Shandong Airlines (41126)
B-1150, Boeing 737MAX 8, Shanghai Airlines (61632)
B-6570, Airbus A320 214, Shenzhen Airlines (4010)
B-8605, Airbus A321 211SL, Sichuan Airlines (7320)
B-6841, Airbus A320 214, Spring Airlines (4816)
B-8873, Airbus A320 214SL, Spring Airlines (7338)
B-30CN, Airbus A320 251NSL, Spring Airlines (9233)
B-32D6, Airbus A320 251NSL, Spring Airlines (11089)
B-321H, Airbus A321 253NXSL, Spring Airlines (10217)
B-323N, Airbus A321 253NXSL, Spring Airlines (10211)
B-9983, Airbus A320 214SL, Tianjin Airlines (5799)
B-302A, Airbus A320 271NSL, Tianjin Airlines (7811)
B-3120, Embraer EMB-190 LR, Tianjin Airlines (19000171)
B-3151, Embraer EMB-190 LR, Tianjin Airlines (19000268)
B-8286, Airbus A320 214SL, West Air (6870)
B-8892, Airbus A320 214SL, West Air (7487)
B-32CU, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11190)
B-32DQ, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11318)
B-32DR, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11306)
B-32E5, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11371)
B-32EK, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11340)
B-32EL, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11343)
B-32F2, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11396)
B-32F3, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11486)
B-32FN, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11587)
B-32G9, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11712)
B-32GA, Airbus A321 251NXSL, XiamenAir (11660)
B-1116, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (42959)
B-1117, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (43829)
B-1136, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (43831)
B-1290, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (42958)
B-20CR, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (64678)
B-20DW, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (42962)
B-20E0, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (43838)
B-20E1, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (64679)
B-225F, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (43842)
B-227A, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (43845)
B-5278, Boeing 737NG 75C/W, XiamenAir (38383)
B-5279, Boeing 737NG 75C/W, XiamenAir (38384)
B-1287, Boeing 737NG 800/W, XiamenAir (63690)
B-7821, Boeing 737NG 800/W, XiamenAir (42946)
B-7825, Boeing 737NG 800/W, XiamenAir (42948)
B-5552, Boeing 737NG 84P/W, XiamenAir (37425)
B-1550, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (42934)
B-1706, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (39905)
B-1911, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (39907)
B-1913, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (39900)
B-5487, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (35058)
B-5499, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (37575)
B-5529, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (37150)
B-5532, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (37151)
B-5533, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (37152)
B-5632, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (38388)
B-5656, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (38393)
B-5688, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (41792)
B-5750, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (38380)
B-5751, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (38400)
B-5788, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (38382)
B-5847, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (41793)
B-6482, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (41391)
B-6487, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (39919)
B-6490, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (41392)
B-6819, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (39917)
B-7559, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (42928)
B-7560, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (43887)
B-7849, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (42932)
B-5151, Boeing 737NG 86N/W, XiamenAir (34255)
B-5152, Boeing 737NG 86N/W, XiamenAir (34256)
B-5383, Boeing 737NG 86N/W, XiamenAir (35631)
B-5565, Boeing 737NG 86N/W, XiamenAir (38015)
B-5595, Boeing 737NG 86N/W, XiamenAir (38017)
B-2762, Boeing 787 8, XiamenAir (41542)
B-7765, Bombardier Global 5000 (9713)
B-18667, Boeing 737NG 800/W, China Airlines (61777)
HL8506, Airbus A321 272NXSL, Korean Air (11094)
VP-CDA, Bombardier Global 7500 (70216)

On airways:
9M-MXQ, Boeing 737NG 8H6/W, Malaysia Airlines (40154)
9V-TNH, Airbus A320 271NSL, Scoot (12677)
B-MCL, Airbus A320 271NSL, Air Macau (8777)
B-MBA, Airbus A321 231, Air Macau (5459)
B-MBM, Airbus A321 231SL, Air Macau (6324)
B-MCE, Airbus A321 231SL, Air Macau (6938)
B-HPG, Airbus A321 251NXSL, Cathay Pacific Airways (10191)
B-HPH, Airbus A321 251NXSL, Cathay Pacific Airways (10199)
B-HPN, Airbus A321 251NXSL, Cathay Pacific Airways (11009)
B-HPS, Airbus A321 251NXSL, Cathay Pacific Airways (12251)
B-LAO, Airbus A330 343E, Cathay Pacific Airways (1317)
B-LBH, Airbus A330 343E, Cathay Pacific Airways (1567)
B-HLM, Airbus A330 343X, Cathay Pacific Airways (386)
B-KJD, Boeing 737NG 8FH/W, Greater Bay Airlines (39943)
B-LPU, Airbus A320 214, Hong Kong Airlines (5512)
B-LPN, Airbus A320 214SL, Hong Kong Airlines (6442)
B-LEL, Airbus A321 231SL, Hong Kong Express Airways (8410)
B-30A7, Airbus A320 271NSL, Air China (9097)
B-6791, Airbus A321 232, Air China (4771)
B-8579, Airbus A330 343E, Air China (1765)
B-6417, Airbus A319 133, Capital Airlines (4522)
B-6877, Airbus A320 232, Capital Airlines (5144)
B-300E, Airbus A321 231SL, Capital Airlines (8336)
B-300G, Airbus A321 231SL, Capital Airlines (8241)
B-6456, Airbus A319 132SL, China Eastern Airlines (5920)
B-8856, Airbus A320 214SL, China Eastern Airlines (7747)
B-8858, Airbus A320 214SL, China Eastern Airlines (7883)
B-320H, Airbus A320 251NSL, China Eastern Airlines (10012)
B-32FC, Airbus A320 251NSL, China Eastern Airlines (11376)
B-8165, Airbus A321 231SL, China Eastern Airlines (6850)
B-5975, Airbus A330 243, China Eastern Airlines (1639)
B-6085, Airbus A330 343E, China Eastern Airlines (836)
B-1253, Boeing 737NG 800/W, China Eastern Airlines (63055)
B-6249, Boeing 737NG 89P/W, China Eastern Airlines (41480)
B-653T, Comac ARJ-21 700, China Eastern Airlines (206)
B-653U, Comac ARJ-21 700, China Eastern Airlines (207)
B-658E, Comac C919 100STD, China Eastern Airlines (00016)
B-32KX, Airbus A319 153NSL, China Southern Airlines (12149)
B-6282, Airbus A320 214, China Southern Airlines (2824)
B-6897, Airbus A320 232, China Southern Airlines (5214)
B-9911, Airbus A320 232, China Southern Airlines (5480)
B-9916, Airbus A320 232, China Southern Airlines (5564)
B-6356, Airbus A321 231, China Southern Airlines (3587)
B-6629, Airbus A321 231, China Southern Airlines (4224)
B-6661, Airbus A321 231, China Southern Airlines (4341)
B-6912, Airbus A321 231, China Southern Airlines (5279)
B-32N7, Airbus A321 251NXSL, China Southern Airlines (12804)
B-30EV, Airbus A321 253NXSL, China Southern Airlines (9266)
B-1090, Airbus A321 271NSL, China Southern Airlines (8015)
B-8360, Airbus A330 323E, China Southern Airlines (1793)
B-20D3, Boeing 737MAX 8, China Southern Airlines (63286)
B-226J, Boeing 737MAX 8, China Southern Airlines (65275)
B-5837, Boeing 737NG 81B/W, China Southern Airlines (38956)
B-1701, Boeing 737NG 86N/W, China Southern Airlines (41251)
B-653G, Comac ARJ-21 700, China Southern Airlines (211)
B-653Z, Comac ARJ-21 700, China Southern Airlines (10135)
B-657N, Comac ARJ-21 700, China Southern Airlines (10162)
B-7561, Boeing 737NG 89P/W, China United Airlines (61681)
B-5665, Boeing 737NG 8HX/W, China United Airlines (38106)
B-7891, Boeing 737NG 800/W, Dalian Airlines (43418)
B-7761, Bombardier Challenger 605, Donghai Jet (5868)
B-207M, Boeing 737MAX 8, Fuzhou Airlines (43620)
B-1480, Boeing 737NG 800/W, Fuzhou Airlines (60167)
B-1435, Boeing 737NG 8EH/W, Fuzhou Airlines (40739)
B-1728, Boeing 737NG 84P/W, Hainan Airlines (39218)
B-5661, Boeing 737NG 84P/W, Hainan Airlines (38152)
B-7619, Boeing 737NG 86N/W, Hainan Airlines (60690)
B-6788, Airbus A320 214, Juneyao Air (4652)
B-8068, Airbus A321 211SL, Juneyao Air (6701)
B-1115, Boeing 787 9, Juneyao Air (64312)
B-209R, Boeing 787 9, Juneyao Air (64315)
B-5702, Boeing 737NG 87L/W, Kunming Airlines (39131)
B-9955, Airbus A320 214SL, Qingdao Airlines (6061)
B-326M, Airbus A321 271NXSL, Qingdao Airlines (10448)
B-1960, Boeing 737NG 86J/W, Ruili Airlines (37786)
B-2981, Boeing 737 3W0SF, SF Airlines (28972)
B-227E, Boeing 767 3Q8ERBCF/W, SF Airlines (30048)
B-223V, Boeing 737MAX 8, Shandong Airlines (61460)
B-224E, Boeing 737MAX 8, Shanghai Airlines (61657)
B-1335, Boeing 737NG 800/W, Shanghai Airlines (63050)
B-7863, Boeing 737NG 89P/W, Shanghai Airlines (44389)
B-6720, Airbus A320 232, Shenzhen Airlines (4474)
B-300N, Airbus A320 271NSL, Shenzhen Airlines (8208)
B-1475, Boeing 737NG 800/W, Shenzhen Airlines (61126)
B-1712, Boeing 737NG 87L/W, Shenzhen Airlines (39160)
B-5401, Boeing 737NG 87L/W, Shenzhen Airlines (35530)
B-5412, Boeing 737NG 87L/W, Shenzhen Airlines (35533)
B-5670, Boeing 737NG 87L/W, Shenzhen Airlines (39129)
B-5377, Boeing 737NG 8AL, Shenzhen Airlines (35079)
B-8327, Airbus A320 214SL, Spring Airlines (6846)
B-8346, Airbus A320 214SL, Spring Airlines (6874)
B-8592, Airbus A320 214SL, Spring Airlines (7670)
B-8963, Airbus A320 214SL, Spring Airlines (7408)
B-32E3, Airbus A320 251NSL, Spring Airlines (11170)
B-1577, Boeing 737NG 8EH/W, Suparna Airlines (40745)
B-1139, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (43858)
B-226E, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (43841)
B-226Z, Boeing 737MAX 8, XiamenAir (43840)
B-1300, Boeing 737NG 800/W, XiamenAir (42940)
B-1579, Boeing 737NG 800/W, XiamenAir (42936)
B-1707, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (39906)
B-5631, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (38387)
B-7179, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (40960)
B-7846, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (42929)
B-7848, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (42931)
B-5385, Boeing 737NG 86N/W, XiamenAir (35633)
B-303T, Airbus A319 115SL, Zhejiang Loong Airlines (8548)
B-30AQ, Airbus A320 251NSL, Zhejiang Loong Airlines (9269)
B-32JX, Airbus A321 251NXSL, Zhejiang Loong Airlines (12210)
B-91A8, Bombardier Challenger 850 (8111)
B-8260, Gulfstream Aerospace G550 (5373)
RP-C9903, Airbus A321 231SL, Philippine Airlines (5787)
VN-A865, Boeing 787 9, Vietnam Airlines (38761)

*

*

Manila/Ninoy Aquino

On arrival at Manila, we found a chilled and basic Immigration point. On completing formalities by going through Customs, nobody at any point had asked to see the QR code that was generated when we completed the Philippines entry requirements. I guess we have to trust that all that info was electronically dealt with and the initial passport check would have flagged if you hadn’t done it? It also wasn’t checked before we boarded the Xiamen flight to Manilla, despite a warning saying that boarding can be denied if you haven’t done this.

We had arrived at Terminal 1 and we needed to get to Terminal 3, which was within walking distance our next hotel, Holiday Inn Express Manila Newport World Resorts. We took the terminal transfer bus which is supposed to be just for connecting passengers, but they were OK with us using it as long as connecting passengers could go in front of us. This meant a bit of a wait. Once at Terminal 3, we took the elevated walkway over the busy road and walked to the hotel.

Because we had arrived fairly late in the evening, none of the requested rooms we asked for were available – the staff however did try and help and explained that views from the 7th floor were just the same as the 10th. I was to be convinced, but we went with it and were not disappointed. The extra height would have helped a little in clearing the trees in some places, but as long as you were paying attention you shouldn’t miss a thing as you have a great view of the central part of the airport where runway 13/31 meets runway 06/24.

The following log is in country prefix, then airline, type and reg order. No photographs as dark by the time we got to the hotel;

9V-SCM, Boeing 787 10, Singapore Airlines (60280)
A6-ENF, Boeing 777 31HER, Emirates Airline (41085)
A7-BAS, Boeing 777 3DZER, Qatar Airways (41062)
B-LDQ, Airbus A330 343E(P2F), Air Hong Kong (781)
B-LBD, Airbus A330 343E, Cathay Pacific Airways (1503)
B-LNV, Airbus A330 243F, Hong Kong Air Cargo (1175)
B-1803, Airbus A320 214, China Southern Airlines (5945)
B-5788, Boeing 737NG 85C/W, XiamenAir (38382)
B-3196, Gulfstream Aerospace G550 (5469)
B-16710, Boeing 777 35EER, EVA Air (32641)
HL8089, Boeing 737NG 8AS/W, Jeju Air (37543)
HL8558, Airbus A321 272NXSL, Korean Air (11588)
HL7782, Boeing 777 3B5ER, Korean Air (37643)
JA838J, Boeing 787 8, Japan Airlines (34849)
JA13JJ, Airbus A320 232SL, Jetstar Japan (5649)
N2333U, Boeing 777 300ER, United Airlines (62644)
P2-PXC, Boeing 737NG 86Q/W, Air Niugini (30290)
RP-C7202, Avions de Transport Regional ATR 72 600, AirSwift (1492)
RP-C4160, Airbus A320 214, Cebu Pacific Air (3857)
RP-C4263, Airbus A320 214, Cebu Pacific Air (5179)
RP-C4102, Airbus A320 214SL, Cebu Pacific Air (6418)
RP-C4106, Airbus A320 214SL, Cebu Pacific Air (6925)
RP-C4136, Airbus A320 271NSL, Cebu Pacific Air (11393)
RP-C4350, Airbus A320 271NSL, Cebu Pacific Air (8077)
RP-C4116, Airbus A321 211SL, Cebu Pacific Air (8549)
RP-C4121, Airbus A321 271NXSL, Cebu Pacific Air (9092)
RP-C4126, Airbus A321 271NXSL, Cebu Pacific Air (10273)
RP-C4127, Airbus A321 271NXSL, Cebu Pacific Air (10943)
RP-C4140, Airbus A321 271NXSL, Cebu Pacific Air (11466)
RP-C4142, Airbus A321 271NXSL, Cebu Pacific Air (11757)
RP-C4147, Airbus A321 271NXSL, Cebu Pacific Air (12407)
RP-C3902, Airbus A330 941N, Cebu Pacific Air (2004)
RP-C3905, Airbus A330 941N, Cebu Pacific Air (1976)
RP-C3906, Airbus A330 941N, Cebu Pacific Air (1967)
RP-C3908, Airbus A330 941N, Cebu Pacific Air (2068)
RP-C3909, Airbus A330 941N, Cebu Pacific Air (2074)
RP-C8610, Airbus A320 214, PAL Express (3310)
RP-C8613, Airbus A320 214, PAL Express (3579)
RP-C8614, Airbus A320 214, PAL Express (3652)
RP-C8619, Airbus A320 214, PAL Express (5315)
RP-C3030, Bombardier DHC-8 402, AirPhil Express/PAL Express (4064)
RP-C3032, Bombardier DHC-8 402, AirPhil Express/PAL Express (4070)
RP-C5906, Bombardier DHC-8 402 NG, AirPhil Express/PAL Express (4569)
RP-C9914, Airbus A321 231SL, Philippine Airlines (6295)
RP-C9916, Airbus A321 231SL, Philippine Airlines (6363)
RP-C9921, Airbus A321 231SL, Philippine Airlines (6539)
RP-C9924, Airbus A321 231SL, Philippine Airlines (6623)
RP-C9926, Airbus A321 231SL, Philippine Airlines (7180)
RP-C8763, Airbus A330 343E, Philippine Airlines (1546)
RP-C8771, Airbus A330 343E, Philippine Airlines (1568)
RP-C3508, Airbus A350 941, Philippine Airlines (303)
RP-C7777, Boeing 777 36NER, Philippine Airlines (37709)
RP-C7772, Boeing 777 3F6ER, Philippine Airlines (38719)
RP-C8946, Airbus A320 214, Philippines AirAsia (4397)
RP-C8975, Airbus A320 214, Philippines AirAsia (2425)
RP-C8979, Airbus A320 214, Philippines AirAsia (3052)
RP-C8945, Airbus A320 216, Philippines AirAsia (3505)
RP-C8949, Airbus A320 216, Philippines AirAsia (3000)
RP-C8967, Airbus A320 216, Philippines AirAsia (3194)
RP-C8966, Airbus A320 216SL, Philippines AirAsia (5905)
VH-EBP, Airbus A330 202, Qantas (1174)
VT-TVH, Airbus A321 251NXSL, Air India (11297)

Photo credits: Grant Robinson


Best regards,

Grant Robinson
http://www.oxfordaviationgroup.co.uk/
https://www.facebook.com/groups/oxfordaviationgroup
https://www.flickr.com/photos/62861611@N08/albums