Taipei/Songshan
The previous night, we discussed a group whether to pay Songshan a visit or not. Bearing in mind that we had arrived at Taoyuan during the end of a powerful passing tropical storm, the weather could not be guaranteed the next morning and we had no idea if the active military would be taken out of the hangars and therefore possibly seen from the perimeter. I did point out to the group that if we left it until Saturday, the military might not be that active at all, so I decided to go today. We were also very unlikely to see any Songshan movements from Taoyuan, as although the weather was supposed to be better, it was still not great with greatly reduced visibility.
We booked a couple of Ubers for early morning and departed for Songshan to make sure that we were there for the first ATR departures. We started off at the terminal first to see if the viewing area had been reopened yet, but no luck there and so checked out the multi-storey car nearby. After this, we walked around the airfield perimeter towards the Aircraft Viewing Alley marked on Google Maps at 25.070026, 121.538400. On the way to this spot, we also checked out the Binjiang (Fish) Market at 25.067603, 121.537803. If you can manage to find your way to the upper level, there is good outside view across the threshold of runway 10 and you would get some great landing shots from up there. As we were mostly after the numbers, we carried on to the Aircraft Viewing Alley, still on foot.
The Aircraft Viewing Alley is just a bit of uncovered elevated concrete terrace – no protection from the elements. From the road that passes the end of runway 10, you get good views across the whole airfield with the military ramps being furthest away, but you still able to read stuff from those with good optics. A couple of warnings here – lack of pavements put you at risk of coming into conflict with passing traffic and if you get too close to the airport fence, warnings are blasted out on loudspeakers, I guess to alert you that you might want to move away. We had no issues with authorities here, but we didn’t push our luck and were not here long as the weather wasn’t great.
We carried on our clockwise perimeter walk until we got to another point which gave a better angle view across to the terminal and military ramps at 25.071318, 121.544219. No good for photographs at this point, but very good for reading stuff off. After the ATRs started to repeat quickly and with the increasing threat of rain, we left before midday using Uber again and headed back to Taoyuan. We all agreed that it was worth coming out to Songshan for a few hours.
The following log is in military first then country prefix, airline, type and reg order and my photographs of aircraft, car park, market and perimeter views can be seen at;
https://www.flickr.com/photos/62861611@N08/albums/72177720322462051/
1903, Beech 1900C-1, Special Transport Squadron, Republic of China Air Force (UC-27)
1904, Beech 1900C-1, Special Transport Squadron, Republic of China Air Force (UC-29)
1906, Beech 1900C-1, Special Transport Squadron, Republic of China Air Force (UC-6)
1909, Beech 1900C-1, Special Transport Squadron, Republic of China Air Force (UC-34)
3701, Boeing 737-8AR, Presidential Flight Section , Republic of China Air Force (30139/428)
5001, Fokker 50, Special Transport Squadron, Republic of China Air Force (20229)
5002, Fokker 50, Special Transport Squadron, Republic of China Air Force (20238)
5003, Fokker 50, Special Transport Squadron, Republic of China Air Force (20242)
1301/85-0013, Lockheed C-130H Hercules, 6th CW, Republic of China Air Force (5058)
1306/85-0018, Lockheed C-130H Hercules, 6th CW, Republic of China Air Force (5063)
1317/97-1317, Lockheed C-130H Hercules, 6th CW, Republic of China Air Force (5318)
937, Sikorsky UH-60M Blackhawk, Air Rescue Squadron, Republic of China Army Aviation (unknown)
NA-109, Eurocopter Dauphin AS.365 N3, Republic of China National Airborne Services Corps (6565)
NA-110, Eurocopter Dauphin AS.365 N3, Republic of China National Airborne Services Corps (6568)
B-1332, Boeing 737NG 800/W, Shanghai Airlines (63048)
B-7397, Boeing 737NG 89P/W, Shanghai Airlines (42153)
B-18358, Airbus A330 302, China Airlines (1346)
B-18360, Airbus A330 302, China Airlines (1450)
B-18653, Boeing 737NG 8Q8/W, China Airlines (41788)
B-16213, Airbus A321 211SL, EVA Air (6312)
B-16217, Airbus A321 211SL, EVA Air (6585)
B-16222, Airbus A321 211SL, EVA Air (6999)
B-16226, Airbus A321 211SL, EVA Air (7317)
B-17810, Boeing 787 10, EVA Air (63517)
B-28017, McDonnell Douglas DC-9 82, Far Eastern Air Transport (53166)
B-28021, McDonnell Douglas DC-9 82, Far Eastern Air Transport (53167)
B-28035, McDonnell Douglas DC-9 82, Far Eastern Air Transport (53480)
B-28007, McDonnell Douglas DC-9 83, Far Eastern Air Transport (49807)
B-16851, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Mandarin Airlines (1460)
B-16852, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Mandarin Airlines (1387)
B-16853, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Mandarin Airlines (1473)
B-16855, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Mandarin Airlines (1505)
B-16857, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Mandarin Airlines (1560)
B-16861, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Mandarin Airlines (1682)
B-17006, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Uni Air (1101)
B-17008, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Uni Air (1125)
B-17011, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Uni Air (1163)
B-17015, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Uni Air (1240)
B-17016, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Uni Air (1344)
B-11098, Bombardier Global 6000 (9646)
B-96999, Bombardier Global 6000 (9673)
B-69896, Britten-Norman Islander BN-2B-20 (2281)
B-90609, Gulfstream Aerospace G550 (5300)
B-55507, MBB-Kawasaki BK.117 B-2 (1076)
B-55509, MBB-Kawasaki BK.117 B-2 (1063)
B-86002, Tecnam P.2012 Traveller (unknown)
B-88999, Textron Aviation Citation M2 (525-0913)
B-77709, Vulcanair P.68 TC (467-47-TC)
JA830J, Boeing 787 8, Japan Airlines (34840)
JA879J, Boeing 787 9, Japan Airlines (35427)
N899CH, Bombardier Global Express XRS (9390)
T7-HUA, Bombardier Global 5000 (9149)
*
*
Taipei/Taoyuan
Then back to the Novotel Taipei Taoyuan International Airport and non-stop spotting from the rooms which give views to the runways and a connecting taxi-way. Some of the Superior Twin Room with Airport View we had, were numbered 722, 726, 730, 732 & 736. End of corridor windows which also gave views were noted as being by room 728 (corridor running through 728 to 748) and room 702 (corridor running 702 through to 726). Breakfast was 05:30 to 10:00. The following log is in country prefix, then airline, type and reg order and my photographs of aircraft, hotel and terminal can be seen at;
https://www.flickr.com/photos/62861611@N08/albums/72177720322499553/
9M-LRD, Boeing 737MAX 8, Batik Air Malaysia (42986)
9M-LRQ, Boeing 737MAX 8, Batik Air Malaysia (42988)
9M-MTB, Airbus A330 323E, Malaysia Airlines (1219)
9M-XXW, Airbus A330 343E, AirAsia X (1596)
9V-NCE, Airbus A321 271NXSL, Scoot (10805)
9V-OJC, Boeing 787 9, Scoot (37114)
9V-OJG, Boeing 787 9, Scoot (37128)
9V-SCJ, Boeing 787 10, Singapore Airlines (60282)
9V-SCO, Boeing 787 10, Singapore Airlines (60264)
A6-EFK, Boeing 777 F1H, Emirates Airline (35611)
A6-EOX, Airbus A380 861, Emirates Airline (208)
B-MCD, Airbus A321 231SL, Air Macau (6912)
B-HPN, Airbus A321 251NXSL, Cathay Pacific Airways (11009)
B-HPR, Airbus A321 251NXSL, Cathay Pacific Airways (11993)
B-LBH, Airbus A330 343E, Cathay Pacific Airways (1567)
B-LQC, Airbus A350 941, Cathay Pacific Airways (393)
B-LIB, Boeing 747 467ERF, Cathay Pacific Airways (36867)
B-HNG, Boeing 777 367, Cathay Pacific Airways (27505)
B-HNM, Boeing 777 367, Cathay Pacific Airways (33702)
B-KJH, Boeing 737NG 83Z/W, Greater Bay Airlines (61271)
B-LHG, Airbus A330 343E, Hong Kong Airlines (1663)
B-LCI, Airbus A320 232, Hong Kong Express Airways (4445)
B-KKA, Airbus A321 251NXSL, Hong Kong Express Airways (11184)
B-6512, Airbus A330 343E, Air China (1087)
B-6513, Airbus A330 343E, Air China (1130)
B-5390, Boeing 737NG 89L/W, Air China (36486)
B-2230, Airbus A320 214, China Eastern Airlines (1964)
B-8559, Airbus A321 211SL, China Eastern Airlines (7194)
B-5931, Airbus A330 243, China Eastern Airlines (1440)
B-5942, Airbus A330 243, China Eastern Airlines (1500)
B-8426, Airbus A330 323E, China Southern Airlines (1760)
B-5928, Airbus A330 323X, China Southern Airlines (1430)
B-2695, Boeing 737NG 81B, China Southern Airlines (32923)
B-5448, Boeing 737NG 86N/W, China United Airlines (38021)
B-7619, Boeing 737NG 86N/W, Hainan Airlines (60690)
B-1003, Airbus A321 231SL, Juneyao Air (7955)
B-5351, Boeing 737NG 85N/W, Shandong Airlines (36194)
B-1759, Boeing 737NG 87L/W, Shenzhen Airlines (40826)
B-18101, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (10730)
B-18102, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (10822)
B-18103, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (10608)
B-18106, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (10698)
B-18108, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (10931)
B-18109, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (10915)
B-18110, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (10939)
B-18111, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (11040)
B-18112, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (11747)
B-18116, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (11917)
B-18301, Airbus A330 302, China Airlines (602)
B-18302, Airbus A330 302, China Airlines (607)
B-18305, Airbus A330 302, China Airlines (671)
B-18306, Airbus A330 302, China Airlines (675)
B-18307, Airbus A330 302, China Airlines (691)
B-18310, Airbus A330 302, China Airlines (714)
B-18311, Airbus A330 302, China Airlines (752)
B-18315, Airbus A330 302, China Airlines (823)
B-18316, Airbus A330 302, China Airlines (838)
B-18360, Airbus A330 302, China Airlines (1450)
B-18361, Airbus A330 302, China Airlines (1539)
B-18901, Airbus A350 941, China Airlines (49)
B-18902, Airbus A350 941, China Airlines (57)
B-18906, Airbus A350 941, China Airlines (92)
B-18918, Airbus A350 941, China Airlines (239)
B-18666, Boeing 737NG 800/W, China Airlines (61774)
B-18667, Boeing 737NG 800/W, China Airlines (61777)
B-18652, Boeing 737NG 8Q8/W, China Airlines (41787)
B-18718, Boeing 747 409F, China Airlines (30770)
B-18719, Boeing 747 409F, China Airlines (33739)
B-18720, Boeing 747 409F, China Airlines (33733)
B-18721, Boeing 747 409F, China Airlines (33738)
B-18723, Boeing 747 409F, China Airlines (34266)
B-18725, Boeing 747 409F, China Airlines (30771)
B-18002, Boeing 777 309ER, China Airlines (43980)
B-18053, Boeing 777 36NER, China Airlines (41845)
B-18772, Boeing 777 F, China Airlines (66891)
B-18776, Boeing 777 F, China Airlines (66900)
B-18780, Boeing 777 F, China Airlines (68059)
B-16208, Airbus A321 211SL, EVA Air (6024)
B-16209, Airbus A321 211SL, EVA Air (6042)
B-16218, Airbus A321 211SL, EVA Air (6653)
B-16219, Airbus A321 211SL, EVA Air (6707)
B-16220, Airbus A321 211SL, EVA Air (6747)
B-16337, Airbus A330 302, EVA Air (1767)
B-16338, Airbus A330 302, EVA Air (1778)
B-16340, Airbus A330 302, EVA Air (1806)
B-16331, Airbus A330 302X, EVA Air (1254)
B-16332, Airbus A330 302X, EVA Air (1268)
B-16333, Airbus A330 302X, EVA Air (1274)
B-16731, Boeing 777 300ER, EVA Air (41824)
B-16737, Boeing 777 300ER, EVA Air (61770)
B-16738, Boeing 777 300ER, EVA Air (42105)
B-16706, Boeing 777 35EER, EVA Air (33750)
B-16707, Boeing 777 35EER, EVA Air (33751)
B-16711, Boeing 777 35EER, EVA Air (33754)
B-16717, Boeing 777 35EER, EVA Air (32644)
B-16721, Boeing 777 35EER, EVA Air (43290)
B-16722, Boeing 777 36NER, EVA Air (42107)
B-16728, Boeing 777 36NER, EVA Air (42104)
B-16781, Boeing 777 F, EVA Air (62824)
B-16785, Boeing 777 F, EVA Air (62827)
B-16789, Boeing 777 F, EVA Air (67033)
B-16790, Boeing 777 F, EVA Air (68195)
B-17801, Boeing 787 10, EVA Air (63510)
B-17805, Boeing 787 10, EVA Air (63512)
B-17807, Boeing 787 10, EVA Air (63514)
B-17808, Boeing 787 10, EVA Air (63515)
B-17811, Boeing 787 10, EVA Air (63518)
B-17812, Boeing 787 10, EVA Air (63519)
B-17881, Boeing 787 9, EVA Air (39295)
B-17883, Boeing 787 9, EVA Air (42119)
B-17885, Boeing 787 9, EVA Air (42118)
B-58213, Airbus A321 251NXSL, Starlux Airlines (11068)
B-58204, Airbus A321 252NXSL, Starlux Airlines (10077)
B-58205, Airbus A321 252NXSL, Starlux Airlines (10270)
B-58207, Airbus A321 252NXSL, Starlux Airlines (10620)
B-58209, Airbus A321 252NXSL, Starlux Airlines (10432)
B-58210, Airbus A321 252NXSL, Starlux Airlines (10599)
B-58211, Airbus A321 252NXSL, Starlux Airlines (10912)
B-58212, Airbus A321 252NXSL, Starlux Airlines (11047)
B-58301, Airbus A330 941N, Starlux Airlines (2003)
B-58302, Airbus A330 941N, Starlux Airlines (2006)
B-58303, Airbus A330 941N, Starlux Airlines (2013)
B-58304, Airbus A330 941N, Starlux Airlines (2017)
B-58501, Airbus A350 941, Starlux Airlines (480)
B-58503, Airbus A350 941, Starlux Airlines (593)
B-58504, Airbus A350 941, Starlux Airlines (630)
B-50006, Airbus A320 232SL, Tigerair Taiwan (6604)
B-50008, Airbus A320 232SL, Tigerair Taiwan (6700)
B-50016, Airbus A320 232SL, Tigerair Taiwan (7203)
B-50018, Airbus A320 232SL, Tigerair Taiwan (7982)
B-50023, Airbus A320 271NSL, Tigerair Taiwan (10799)
B-50025, Airbus A320 271NSL, Tigerair Taiwan (10983)
B-50026, Airbus A320 271NSL, Tigerair Taiwan (11533)
B-50027, Airbus A320 271NSL, Tigerair Taiwan (11517)
B-17003, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Uni Air (1078)
HS-ABP, Airbus A320 216, Thai AirAsia (4367)
HS-EAD, Airbus A321 251NXSL, Thai AirAsia (11971)
HS-TXE, Airbus A320 232, Thai Airways International (5436)
HS-TKV, Boeing 777 3D7ER, Thai Airways International (42111)
HS-LGJ, Boeing 737NG 800/W, Thai Lion Air (43209)
HS-VKF, Airbus A320 214, Thai VietJetAir (4475)
HS-VKR, Airbus A321 211SL, Thai VietJetAir (6968)
HL8386, Airbus A320 214, Aero K Airlines (4559)
HL8365, Airbus A321 231, Air Busan (3862)
HL8366, Airbus A321 251NXSL, Air Busan (9234)
HL7792, Airbus A330 323E, Asiana Airlines (1001)
HL7625, Airbus A380 841, Asiana Airlines (152)
HL8331, Boeing 737NG 8JP/W, Jeju Air (39009)
HL8016, Boeing 737NG 8SH/W, Jin Air (41341)
HL8532, Airbus A321 272NXSL, Korean Air (11565)
HL7532, Boeing 777 3B5, Korean Air (28371)
HL8220, Boeing 737NG 8Q8, T’way Air (37162)
JA601F, Boeing 767 381F, ANA Cargo (33404)
JA305J, Boeing 737NG 846/W, Japan Airlines (35334)
JA654J, Boeing 767 346ERBCF, Japan Airlines (40366)
JA834J, Boeing 787 8, Japan Airlines (34842)
JA13JJ, Airbus A320 232SL, Jetstar Japan (5649)
JA12KZ, Boeing 747 8KZF, Nippon Cargo Airlines (36137)
JA824P, Airbus A320 214SL, Peach Aviation (8835)
JA827P, Airbus A320 214SL, Peach Aviation (8986)
JA903P, Airbus A321 251NXSL, Peach Aviation (10908)
N860GT, Boeing 747 8F, Atlas Air (67147)
N423DX, Airbus A330 941N, Delta Air Lines (2032)
N106FE, Boeing 767 3S2F, FedEx Express (42709)
N877FD, Boeing 777 F, FedEx Express (40683)
N2135U, Boeing 777 300ER, United Airlines (62646)
N612UP, Boeing 747 8F, United Parcel Service (64258)
PH-BHP, Boeing 787 9, KLM Royal Dutch Airlines (42506)
TC-LJG, Boeing 777 3F2ER, Turkish Airlines (44128)
VN-A597, Airbus A321 211, Bamboo Airways (5271)
VN-A671, Airbus A320 214SL, VietJetAir (6958)
VN-A641, Airbus A321 211SL, VietJetAir (7684)
VN-A644, Airbus A321 211SL, VietJetAir (7953)
VN-A646, Airbus A321 271NSL, VietJetAir (7991)
VN-A527, Airbus A321 271NXSL, VietJetAir (10317)
On airways:
9M-LRT, Boeing 737MAX 8, Batik Air Malaysia (42996)
9V-DHD, Boeing 777 F, Singapore Airlines (67144)
B-18105, Airbus A321 271NXSL, China Airlines (10665)
B-16216, Airbus A321 211SL, EVA Air (6545)
B-17813, Boeing 787 10, EVA Air (63520)
B-50011, Airbus A320 232SL, Tigerair Taiwan (6917)
B-17007, Avions de Transport Regional ATR 72 600, Uni Air (1111)
B-5976, Airbus A330 343E, China Eastern Airlines (1632)
B-6530, Airbus A330 343E, Air China (1216)
B-8589, Airbus A330 343E, Sichuan Airlines (1856)
B-MCB, Airbus A320 232, Air Macau (5352)
B-HPJ, Airbus A321 251NXSL, Cathay Pacific Airways (11179)
B-LBD, Airbus A330 343E, Cathay Pacific Airways (1503)
B-LRL, Airbus A350 941, Cathay Pacific Airways (72)
B-HNI, Boeing 777 367, Cathay Pacific Airways (27508)
B-KJA, Boeing 737NG 800/W, Greater Bay Airlines (42277)
B-LPJ, Airbus A320 214, Hong Kong Airlines (5514)
B-LPL, Airbus A320 214SL, Hong Kong Airlines (6003)
B-LPM, Airbus A320 214SL, Hong Kong Airlines (6246)
B-LPP, Airbus A320 214SL, Hong Kong Airlines (7035)
B-LPT, Airbus A320 232, Hong Kong Airlines (4874)
B-LHI, Airbus A330 343E, Hong Kong Airlines (1677)
B-LNR, Airbus A330 343E, Hong Kong Airlines (1099)
B-LCM, Airbus A320 271NSL, Hong Kong Express Airways (7273)
B-LCS, Airbus A320 271NSL, Hong Kong Express Airways (10021)
B-HTH, Airbus A321 231, Hong Kong Express Airways (1984)
B-LED, Airbus A321 231SL, Hong Kong Express Airways (7729)
B-KKE, Airbus A321 253NXSL, Hong Kong Express Airways (11768)
D-AALP, Boeing 777 F, AeroLogic (66086)
G-DHLW, Boeing 777 F6N, DHL Air (37714)
HL7413, Boeing 747 48EBDSF, Asiana Airlines (25405)
HL8234, Boeing 737NG 86Q/W, Jeju Air (30285)
HL8061, Boeing 737NG 8AS/W, Jeju Air (37514)
HL8260, Boeing 737NG 8BK/W, Jeju Air (30622)
HL8261, Boeing 737NG 8BK/W, Jeju Air (30624)
HL8505, Airbus A321 272NXSL, Korean Air (10977)
HL7605, Boeing 747 4B5ERF, Korean Air (35526)
HL8536, Boeing 787 10, Korean Air (60301)
HL8324, Boeing 737NG 8AS/W, T’way Air (34989)
HL8354, Boeing 737NG 8KN/W, T’way Air (40246)
HS-CBH, Airbus A320 251NSL, Thai AirAsia (8052)
JA838A, Boeing 787 8, All Nippon Airways (34528)
JA871J, Boeing 787 9, Japan Airlines (34848)
N631UP, Boeing 747 8F, United Parcel Service (65776)
N866FD, Boeing 777 F, FedEx Express (40672)
N893FD, Boeing 777 F, FedEx Express (41736)
VN-A334, Airbus A321 231, Vietnam Airlines (5164)
VN-A669, Airbus A320 214, VietJetAir (4049)
VN-A676, Airbus A320 214SL, VietJetAir (7170)
Photo credits: Grant Robinson
—
Best regards,
Grant Robinson
http://www.oxfordaviationgroup.co.uk/
https://www.facebook.com/groups/oxfordaviationgroup
https://www.flickr.com/photos/62861611@N08/albums







